OEM Lector De Cédula De Identidad y Pasaporte: IDE237
El IDE237 es un OEM lector de cedula de identidad con fijo (Si necesita un lector de mano, consulte nuestra IDE302), puede leer caracteres de OCR-B (MRZ, Machine Readable Zone, la zona de lectura mecánica) desde la cédula de identidad (tarjeta de identidad), la licencia de conducir, y el pasaporte; también puede leer los códigos PDF417 de gran tamaño de la cédula de identificación o licencia de conducir.
Leer OCR-B MRZ (la zona legible por máquina) de DNI y Pasaporte
Leer tamaño grande codigo PDF417 de la cédula de identificación
Leer automáticamente.
1280*800 Imager
Video Demo
Introducción
♦ Leer OCR-B MRZ
Leer OCR-B de MRZ (zona legible por máquina, machine readable zone)
Desde pasaporte, documento de identidad, licencia de conducir.
♦ Leer tamaño grande codigo de PDF417 de la cédula de identificación
Con un generador de imágenes de alta resolución de 1280 * 800, el IDE237 puede leer el código PDF417 de gran tamaño y alta densidad desde la tarjeta de identificación / licencia de conducir. Por ejemplo: DNI de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Panamá, Mexico (QR) ...
♦ Comparación con otros lectores similares:
Specification
Performance | Image Sensor | 1280 * 800 CMOS | |
Illumination Aiming | White LED Laser diode or green LED | ||
Symbologies | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM , Code One, etc. | |
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K, etc. | ||
OCR-B | Machine readable passports (MRP) : 2 lines of 44 characters (Read distance: 15cm-25cm) Travel documents: 3 lines of 30 characters (Read distance: 10cm-20cm) | ||
Resolution | ≥3mil (differ from different type bar codes) | ||
Typical Depth of Field | EAN-13 | 55-360mm (13mil) | |
Code 39 | 70-180mm (5mil) | ||
PDF417 | 55-160mm (6.7mil) | ||
Data Matrix | 50-170mm (10mil) | ||
QR Code | 40-210mm (15mil) | ||
Scan Mode | Sense mode, detect and read automatically | ||
Scan Angle | Roll: 360°, Pitch: ±55°, Skew:±55° | ||
Field of View | Horizontal 51°, Vertical 32° | ||
Min. Symbol Contrast | 25% | ||
Mechanical/ Electric | Interface | RS-232, USB | |
Dimensions | 60(W)×45(D)×22.5(H)mm | ||
Weight | 98g | ||
Notification | Beep, LED indicator | ||
Operating Voltage | 5VDC±5% | ||
Current @ 5VDC | Operating | 280mA (typical) | |
Standby | 83.3mA | ||
Environmental | Operating Temperature | -20℃ to 60℃ (-4°F to 140°F) | |
Storage Temperature | -40℃ to 70℃ (-40°F to 158°F) | ||
Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | ||
ESD | ±14 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge) | ||
Drop | 1.5m | ||
Certifications | FCC , CE EMC Class B, RoHS | ||
Environmental | Cable | USB | Virtual Com USB |
RS-232 | DP9-232 | ||
Power Adapter | DC 5V adapter to power the IDE237 with RS-232 cable. |
Contáctenos Ahora!