♦ Comparación con otros lectores similares:
Lector Documento de Identidad y Pasaporte: IDE302
El IDE302 es un lector documento de identidad, puede leer caracteres de OCR-B (MRZ, Machine Readable Zone, zona de lectura mecánica) desde la cédula de identidad (tarjeta de identidad), la licencia de conducir, y el pasaporte; también puede leer los códigos PDF417 de gran tamaño de la cédula de identificación o licencia de conducir.
- Leer OCR-B MRZ (la zona legible por máquina)
- Leer tamaño grande codigo PDF417 de la cédula de identificación
- Leer el códigos de barras y MRZ automáticamente.
- 1280*800 Imager
Video Demo
Descripción
♦ Leer OCR-B MRZ
Leer OCR-B de MRZ (zona legible por máquina, machine readable zone)
Desde pasaporte, documento de identidad, licencia de conducir.
♦ Leer tamaño grande codigo de PDF417 de la cédula de identificación
Con un generador de imágenes de alta resolución de 1280 * 800, el IDE302 puede leer el código PDF417 de gran tamaño y alta densidad desde la tarjeta de identificación / licencia de conducir. Por ejemplo: DNI de Colombia, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Mexico (QR) ...
Especificaciones
Performance | Image Sensor | 1280 * 800 CMOS | |
Illumination Aiming | White LED Laser diode | ||
Symbologies | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One, etc. | |
1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K, etc. | ||
OCR-B | Machine readable passports (MRP): 2 lines of 44 characters (Read distance: 15cm-30cm) Travel documents: 3 lines of 30 characters (Read distance: 14cm-30cm) | ||
Resolution | ≥3mil (differ from different type bar codes) | ||
Typical Depth of Field | EAN-13 | 70-499mm (13mil) | |
Code 39 | 90-264mm (5mil) | ||
PDF417 | 70-225mm (6.7mil) | ||
Data Matrix | 65-214mm (10mil) | ||
QR Code | 40-294mm (15mil) | ||
Scan Mode | Sense mode (automatic mode), Manual trigger mode | ||
Scan Angle | Roll: 360°, Pitch: ±61°, Skew: ±61° | ||
Field of View | Horizontal 43°, Vertical 29° | ||
Min. Symbol Contrast | 25% | ||
Mechanical/ Electric | Interface | RS-232, USB | |
Dimensions | 180mm x 80mm x 90mm | ||
Weight | 194g | ||
Notification | Beep, LED indicator | ||
Operating Voltage | 5VDC±5% | ||
Current @ 5VDC | Operating | 280mA (typical) | |
Standby | 83.3mA | ||
Environmental | Operating Temperature | -20℃ to 60℃ (-4°F to 140°F) | |
Storage Temperature | -40℃ to 70℃ (-40°F to 158°F) | ||
Humidity | 5% to 95% (non-condensing) | ||
Accessories | Cable | USB | Used to connect the RT302 to a host device. |
RS-232 | Used to connect the RT302 to a host device. | ||
Power Adapter | DC 5V adapter to power the RT302 with RS-232 cable. |
Contáctenos Ahora!